La máxima reunión de clubes de esquí infantil culminó ayer en Chapelco con una gran fiesta para grandes y chicos.
El sábado, se compitió en un Slalom Gigante en la pista 63 , con los siguientes resultados:
1ero Maitena Righetti Asociación Deportiva y Cultural Lácar (San Martín de los Andes)
2do Sophia Lehmann Ski Club Bariloche
3ero Valentina Rodriguez Querejeta ADCL
4to Sofia Sant Antonin Club Andino Bariloche
5to Esmeralda Ustariz Club de La Nieve (Bariloche)
Infantiles II Niños: nacidos en los años 2002 y 2003
1ero Nazareno Perez Romero Club Andino Esquel
2do Tiziano Gravier Club de la Nieve (Bariloche)
3ero Pedro Paul Club Andino San Martin de los Andes
4to Lautaro Lozzia Asociación Deportiva y Cultural Lácar (San Martín de los Andes)
5to Lucio Conesa Club Andino Esquel
Infantiles I , nacidos en 2004 y 2005: Clasificación por clubes (se toman los 5 mejores clasificados en la categoría y se suman los tiempos).
1ero Asociación Deportiva y Cultural Lácar
2do Club Andino Esquel
3ero Ski Club Bariloche
4to Club de Esqui Las Leñas
5to Club Andino Bariloche
PUESTO | INFANTILES I | ENTRENADOR |
1º | LOS SIETE ESQUIADORES | EZEQUIEL DETRY Club Andina Villa La Angostura |
2º | CORRECAMINOS DE CHAPELCO | PASTRANA JUSTINA Club Andino Bariloche |
3º | LOS RAYOS CORREDORES | MAROLT AUKA Club Andino Piltriquitrón |
4º | RAPICURVI | VERCELLI FRANCISCO Ski Club Bariloche |
5º | LOS RAIDERS Y LAS CHICAS SUPERPODEROSAS | RAMIS SANTIAGO Club Andino Junin de los Andes |
6º | LOS ROMPEHUESOS | ERDOCIA ESTEBAN Club Argentino de Freeski (Bariloche) |
7º | LOS ROMPEHUESOS | LUCIANA KOLLER Asociación Deportiva y Cultural Lácar |
8º | LOS PERROS | ARAN SANABRIA Club Esqui Las Leñas |
9º | MULTIRAPIDOS CORREDORES | MARIANA FLERE Club de La Nieve |
10º | LOS VELOCES CHIMICHURRIS | DANIEL FISCHER Ski Club Bariloche |
11º | LOS CAMPEONES | MARTIN STOPAR Club Cruz de Caña (Mendoza) |
12º | SUPER FLASH | LANARI FLORENCIA Club Argentino Ski 48.56 |
PUESTO | INFANTILES II | ENTRENADOR |
1º | PRO TEAM PATAGONIA | IBAI NONINI Club Andino Bariloche |
2º | LOS ABOMINABLES | VITALE TOMAS Club Argentino de Ski |
3º | LOS SACACHISPAS | FRANCISCO OVIEDO Asociación Deportiva y Cultural Lácar |
4º | LAS PELUCAS | PUBILL CHOVI Ski Club Bariloche |
5º | LOS TURIST EXTREME | COMITA EMANUEL Club Andino San Martin de los Andes |
6º | RAPIDO Y FURIOSO | MURTAGH MARCOS Ski Club Bariloche |
7º | LOS COMBINATORS | MAZZA CECILIA |
8º | LOS ESQUIADORES ENDEMONIADOS | ALBERTO GATTI Club Andino Bariloche |
9º | LOS ROMPEHUESOS 2 | TOMAS LEBERMANN Ski Club Bariloche |
10º | COSMO NAUTAS | MATIAS POSSE Club Andino Junin de los Andes |
11º | THE RIDERS | VILLUENDAS RODRIGO Club Andino de Freeski (Bariloche) |
12º | QUE TE IMPORTA | ORIA NOEL Club Andino Villa La Angostura |
13º | NO SABEMOS STYLE | SEGUREL BRENDA Club Andino Villa La Angostura |
14º | LOS ULTIMOS SERAN PRIMEROS | PITTE GABRIELA |
15º | LOS CHULOS | CALVO ANTONIO Club Esqui Las Leñas |
El torneo lleva el nombre Copa Lorenzo Cruz, en honor a uno de los impulsores del esquí infantil. La entrega de premios se realizó en el Refugio Villa Mahuida de la Base del Cerro Chapelco, donde todos los chicos participantes recibieron medallas.
FOTOS: Cerro Chapelco, Diego Costantini.